So, "irgendwann nächste Woche" ist jetzt!
Auswertung Runde 2
1. Welches ist das beste Sternzeichen?
2. Wo möchtest du niemals Urlaub machen?
3. Wer wird Europameister?
4. Wie oft wechselst du während eines Rock im Park-Wochenendes (Donnerstag bis Montag) die Unterhosen?
5. Welches ist der/die coolste Teletubby?
Das gibt folgende Rundenrangliste
Das wiederum bedeutet für die Zwischenrangliste nach Runde 2
Die alles entscheidende Runde 3 folgt in Kürze. Es ist spannend an der Spitze!
Auswertung Runde 2
1. Welches ist das beste Sternzeichen?
5 | Jungfrau |
5 | Löwe |
3 | Stier |
2 | Skorpion |
1 | Einhorn |
1 | Keins |
1 | Krebs |
1 | Meins |
1 | Wassermann |
2. Wo möchtest du niemals Urlaub machen?
4 | Nordkorea |
4 | Russland / Bei Putin |
2 | Malle |
2 | Vereinigte Arabische Emirate |
1 | Dixiklo |
1 | Offenbach |
1 | Saudi-Arabien |
1 | Sauerland |
1 | Sylt |
1 | Türkei |
1 | Venedig |
1 | Zuhause |
3. Wer wird Europameister?
8 | Deutschland |
5 | Spanien |
3 | England |
1 | Argentinien |
1 | Egal |
1 | Frankreich |
1 | Portugal |
4. Wie oft wechselst du während eines Rock im Park-Wochenendes (Donnerstag bis Montag) die Unterhosen?
14 | täglich (4/5x) |
4 | Gar nicht / umdrehen / Das geht? |
1 | 2x |
1 | 7x |
5. Welches ist der/die coolste Teletubby?
11 | Po / Der Rote |
7 | Tinky-Winky |
1 | Laa-Laa |
1 | keine Angabe |
Das gibt folgende Rundenrangliste
1 | Fatbot | 40 |
1 | Gledde | 40 |
3 | Alphawolf | 38 |
3 | HackstockNBG | 38 |
3 | Mad_Mahoney | 38 |
6 | newmichael | 37 |
7 | thedoomass | 36 |
8 | parkrocker92 | 32 |
9 | arm3nia | 31 |
9 | Cunego | 31 |
9 | DuckieW | 31 |
12 | El_Cattivo | 30 |
13 | Die Toten Hasen | 29 |
13 | Toxicity | 29 |
15 | vorsicht_bissig | 26 |
16 | Rock'n'Rolla | 25 |
17 | hoppel-hoppel | 20 |
18 | Gunga | 19 |
19 | GodFather | 17 |
19 | Kewinowitsch | 17 |
Das wiederum bedeutet für die Zwischenrangliste nach Runde 2
1 | Alphawolf | 67 |
1 | Gledde | 67 |
3 | newmichael | 63 |
4 | Cunego | 61 |
5 | DuckieW | 60 |
5 | Fatbot | 60 |
7 | parkrocker92 | 57 |
8 | thedoomass | 56 |
9 | Die Toten Hasen | 55 |
10 | arm3nia | 54 |
11 | Mad_Mahoney | 50 |
12 | vorsicht_bissig | 49 |
13 | HackstockNBG | 48 |
14 | hoppel-hoppel | 44 |
15 | Toxicity | 43 |
16 | Gunga | 42 |
17 | Rock'n'Rolla | 41 |
18 | GodFather | 33 |
19 | El_Cattivo | 30 |
20 | Kewinowitsch | 26 |
21 | rebeccatwloha! | 12 |
Die alles entscheidende Runde 3 folgt in Kürze. Es ist spannend an der Spitze!